¥ 560.00 ~ ¥ 3900.00
1台起订
25GW8-22-1.1 32GW12-15-1.1 ..
品牌 型号 ..
一、管道排污泵产品概述:
GW型管道排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独 果。
管道排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,管道排污泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
二、无堵塞排污泵结构说明:
GW型系列无堵塞单级管道排污泵系进出口在同一水平线上,且规格相同,立式结构,占地面积小,电机与泵同轴,设有安装底盘,便于安装稳固,叶轮采用单(双)流道,具有良好的通过性能。

三、GW型管道排污泵型号意义:
例如:40GW15-30-2.2
40-口径(mm)
GW-管道式排污泵
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
2.2-配用电机功率(kw)
四、GW排污泵产品特点:
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、GW型管道排污泵设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能效果显著。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、GW型管道排污泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
五GW排污泵产品用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
六、使用条件:
1. 介质温度不超过60度。
2. 泵和电机为整体结构,所以要求泵工作周围温度不得超过40度,海拔高度不超过1000M,相对温度不超过95%。
3. 一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不超载,如需在全扬程范围内使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
4. 在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。

七、GW型立式管道排污泵安装与使用:
1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。较好能将泵底脚螺丝装上。
八、GW型管道式排污泵的安装说明
1.GW无堵塞管道泵和管路应有各自支承件,不得将管路重量作用于泵上。
2.GW排污泵的排出管路如装逆止阀应装在间阀的外面。
3.管道式排污泵的为了维修方便和便用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一 只压力表以保证泵在额定扬程和流量范围内运行,确保泵的正常运行,提高水泵的使用寿命。
4.管道式排污泵安装泵时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。
5.管道泵当输途高温液体时为了不使泵承受管路的热变形,泵座的底脚螺栓不应固定,当管路系统 在热胀冷缩时,使泵能与管路一起移动。
6.GW型无堵塞管道泵进出口连接法兰按684216-84标准设计,管路法兰应配以相同规定。
7.管道式排污泵安装后拨动泵轴,叶轮应无磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查维修。
8.GW型管道式排污泵安装前应检查水泵和电机的紧固情况和有无损伤。

九、无堵塞管道排污泵维护保养:
1. 电泵应有专人管理与使用,并定期检查绝缘电阻是否正常。
2. 叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能,如密封环损坏将直接影响泵的性能,必须及时更换。
3. 水泵如长时间不用时,应将水泵的液体放干,以便热胀冷缩损坏水泵内部件。
口径 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 |
25 | 25GW6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 |
25GW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32 | 32GW8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32GW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40 | 40GW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40GW8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40GW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40GW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50GW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
50GW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50GW10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50GW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50GW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50GW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50GW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50GW15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50GW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50GW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50GW30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50GW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50GW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50GW20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50GW25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50GW15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50GW25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50GW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50GW20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50GW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50GW25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50GW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65GW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65GW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65GW30-10-2.2 | 30 | 10 | 290 | 2.2 | |
65GW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65GW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65GW30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65GW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65GW25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65GW32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65GW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65GW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65GW30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65GW35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65GW35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80GW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900/1450 | 2.2 |
80GW43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | |
80GW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80GW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80 | 80GW40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 |
80GW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80GW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80GW50-20-7.5 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | |
80GW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
100 | 100GW85-10-4 | 85 | 10 | 1450/2900 | 4 |
100GW50-20-5 | 50 | 20 | 1450/2900 | 5.5 | |
100GW65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100GW100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW100-25-11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100GW100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100GW100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
150 | 150GW145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150GW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150GW200-7-11 | 200 | 7 | 1450 | 11 | |
150GW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150GW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150GW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150GW200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150GW240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150GW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150GW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
200 | 200GW300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200GW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200GW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200GW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200GW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200GW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200GW400-18-37 | 400 | 18 | 1450 | 37 | |
200GW400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200GW400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
250 | 250GW600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250GW600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
250GW600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
250GW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
250GW600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
300 | 300GW800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300GW800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
300GW800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
300GW950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
300GW1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | |
350 | 350GW950-14-55 | 950 | 14 | 980 | 55 |
350GW1260-12-75 | 1260 | 12 | 980 | 75 | |
350GW1450-14-90 | 1450 | 14 | 980 | 90 | |
350GW1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 |
排污泵是污水处理厂、石油提炼、化工企业、钢铁企业以及各种涉及排污与治理排污的企业及行业必备产品之一,排污泵具有通过性好无堵塞耐腐蚀的特性,所以在十分恶劣的工况条件下仍然可以可靠运行,排污泵的性能优异操作简单,是众多水泵产品中效费比 高的产品之一,已被国内外众多企业推广采用。
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
999999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售
99999台可售