¥ 4628.00
1件起订
11件可售
品牌 型号 ..
| ● 基体 | : WP300 系列高纯度球状硅胶 |
|---|---|
| ● 粒径 | : 5μm |
| ● 表面积 | : 150m2/g |
| ● 微孔径 | : 300Å (15nm) |
| ● 微孔容积 | : 1.05mL/g |
| ● 化学键合基团 | : 十八烷基 |
| ● 端基封尾 | : 有 |
| ● 碳量 | : 9% |
| ● USP号 | : L1 |
| 粒径:3μm | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5020-41100 | 5020- | 5020-41103 | - | |
| 150 | 5020-41101 | 5020-41102 | 5020-41104 | - | |
| 250 | 5020- | 5020- | 5020-41105 | - | |
| 粒径:5μm | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | -- |
| 33 | 5020-85811 | 5020-85821 | - | - | |
| 50 | 5020-85812 | 5020-85822 | - | - | |
| 75 | 5020-85813 | 5020-85823 | - | - | |
| 100 | 5020-85814 | 5020-85824 | - | - | |
| 150 | 5020-85815 | 5020-85825 | - | - | |
| 250 | 5020-85816 | 5020-85826 | - | - | |
| 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33 | 5020-05811 | 5020-05821 | 5020-05831 | 5020-05841 | |
| 50 | 5020-05812 | 5020-05822 | 5020-05832 | 5020-05842 | |
| 75 | 5020-05813 | 5020-05823 | 5020-05833 | 5020-05843 | |
| 100 | 5020-05814 | 5020-05824 | 5020-05834 | 5020-05844 | |
| 150 | 5020-05815 | 5020-05825 | 5020-05835 | 5020-05845 | |
| 250 | 5020-05816 | 5020-05826 | 5020-05836 | 5020-05846 |
注) 标准的接头形式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型,其他的接头型式请致电询问。
| 目标分析 色谱柱内径 | 长 度 | 内 径 | 保护柱柱芯 (2 个) | 保护柱套装 (柱芯2 个+ 柱套1 个) |
|---|---|---|---|---|
| 粒 径 | 粒 径 | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19228 | 5020-19278 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19328 | 5020-19378 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19128 | 5020-19178 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19028 | 5020-19078 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19528 | 5020-19578 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19428 | 5020-19478 | |
| 保护柱柱套 | 长度10mm 用 | 5020-08500 | ||
| 长度20mm 用 | 5020-08550 | |||
注) 接头形式只有1/16 英寸Waters 接头螺丝型。