¥ 49.60
25-999千克起订
¥ 49.50
≥1000千克
888880千克可售
牌号 加工级别 ..
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 灰分 | ,ISO 3451/1 | 40.0 | 44.0 | 42.2 |
| 流量 | ,PCD-00511/W 00252 | 47 | |||
| 机械性能 | IZOD缺口冲击 | ,ISO 180/A | 7.00 | 7.97 | |
| IZOD无缺口冲击 | ,ISO 180/U | 25.0 | 41.1 | ||
| 拉伸断裂 | ,ISO 527/1 | 170 | 196 | ||
| 弯曲模量 | ,ISO 178 | 12.0 | 13.9 | ||
| 弯曲强度 | ,ISO 178 | 235 | 266 | ||

