¥ 8.80
25-999千克起订
¥ 7.80
1000-9999千克
¥ 7.50
≥10000千克
50000千克可售
牌号 加工级别 ..
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 标准 | 优级品|2.0 | g/10min | |
| 标准 | 一级品|2.0 | g/10min | |||
| 标准 | 合格品|2.0 | g/10min | |||
| 偏差 | 优级品|≥±0.3 | g/10min | |||
| 偏差 | 一级品|≥±0.3 | g/10min | |||
| 偏差 | 合格品|≥±0.4 | g/10min | |||
| 密度 | 标准 | 优级品|0.92 | g/10cm3 | ||
| 标准 | 一级品|0.92 | g/10cm3 | |||
| 标准 | 合格品|0.92 | g/10cm3 | |||
| 偏差 | 优级品|±0.002 | g/10cm3 | |||
| 偏差 | 一级品|±0.002 | g/10cm3 | |||
| 偏差 | 合格品|±0.003 | g/10cm3 | |||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级品|≥8 | MPa | ||
| 一级品|≥8 | MPa | ||||
| 合格品|≥8 | MPa | ||||
| 断裂伸长率 | 优级品|≥500 | % | |||
| 一级品|≥500 | % | ||||
| 合格品|≥500 | % | ||||
| 拉伸断裂强度 | 优级品|≥12 | MPa | |||
| 一级品|≥12 | MPa | ||||
| 合格品|≥12 | MPa | ||||
| 其它性能 | 清洁度(色粒) | 优级品|10 | 个/kg | ||
| 一级品|15 | 个/kg | ||||
| 合格品|30 | 个/kg | ||||
| 粉末灰分 | 优级品|≤0.04 | % | |||
| 一级品|≤0.04 | % | ||||
| 合格品|≤0.04 | % | ||||
| 清洁度(杂粒) | 优级品|10 | 个/kg | |||
| 一级品|15 | 个/kg | ||||
| 合格品|30 | 个/kg | ||||
| 雾度 | 45℃ | 优级品|≤20 | % | ||
| 45℃ | 一级品|≤20 | % | |||
| 45℃ | 合格品|≤20 | % | |||
| 薄膜外观 | 优级品|+10 | ||||
| 一级品|-10 | |||||
| 合格品|-30 | |||||
| 粉末表观堆密度 | 优级品|320-480 | kg/m3 | |||
| 一级品|320-480 | kg/m3 | ||||
| 合格品|320-480 | kg/m3 | ||||

温馨提示您:
因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息;塑胶原料行情每天每时波动较大无法及时更新,请亲们理解!
产品信息和近期价格请您及时来电!