¥ 30.00
500米起订
黄
500
品牌 型号 ..
myp0.66/1.14 3*95+1*35矿用橡套电缆现货价格 myp矿用电缆每米价格重量
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91 | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
芯数×导体 | 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | |||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | |||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | |||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | |||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | |||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | |||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | |||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 | |||
UY-(MY)0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 4-70 GB12972.5-91 井下各种移动采煤设备电源连接线
UYP(MYP)-0.38/0.66 0.66级、1.14级矿用移动橡套软电缆 4-70
UYP(MYP)-0.66/1.14 10-95
UC(MC)-0.38/0.66 采煤机橡套软电缆 16-50 GB12972.2-91 采煤机及类似设备电源连接线
UCP(MCP)-0.38/0.66 0.66级、1.14级采煤机橡套软电缆 16-50
UCP(MCP)-0.66/1.14 35-95
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 采煤机金属橡套软电缆 16-95 GB12972.4-91 采煤机及类似设备电源连接线
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 矿用移动监视型橡套软电缆 25,35,50 GB12972.6-91 井下移动变压器及类似设备连接线
UYP(MYP)-3.6/6 矿用移动橡套软电缆 16-50 GB12972.7-91 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃
UYPT(MYPT)-3.6/6 矿用移动金属橡套软电缆
UYPD(MYPD)-3.6/6 矿用移动橡套软电缆 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃
myp0.66/1.14 3*95+1*35矿用橡套电缆现货价格 myp矿用电缆每米价格重量

