¥ 38.00
25千克起订
5000千克可售
牌号 加工级别 ..
TPU 德国科思创拜耳 Desmopan DP9365D
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | < 110 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 230 到 240 | °C | |
| 模具温度 | 60.0 | °C |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | < 110 | °C | |
| 熔体温度 | 210 到 240 | °C |

Desmopan® DP 9365D 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 硬度 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 23°C) | 66 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 1 | DIN 53504 | ||
| 断裂, 23°C | 58.0 | MPa | DIN 53504 |
| 10% 应变, 23°C | 20.0 | MPa | DIN 53504 |
| 50% 应变, 23°C | 26.0 | MPa | DIN 53504 |
| 应变, 23°C | 30.0 | MPa | DIN 53504 |
| 300% 应变, 23°C | 50.0 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应变 2(断裂, 23°C) | 340 | % | DIN 53504 |
| 弯曲模量 3(23°C) | 335 | MPa | ISO 178 |
