¥ 33.00
25千克起订
100000千克可售
牌号 加工级别 ..
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 85 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | ||
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔体温度 | 300 | ℃ | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.6-0.8 | % | |
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % |
