¥ 28.00
25千克起订
100000千克可售
牌号 加工级别 ..
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 63 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 6 | % | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 75 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 15 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 88 | % | |
| 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.586 | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 145 | ℃(℉) | |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.7 | mm/mm.℃ | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | ||
| 介电损耗 | ASTM D150/IEC 60250 | 10 | ||
| ASTM D150/IEC 60250 | 80 | |||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1200 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | |
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 20 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.35 | % |

