¥ 10.50
25千克起订
100000千克可售
牌号 加工级别 ..
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ASTMD1238 | 11 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 500 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 350 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 90 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 15500 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| ASTMD790 | 2160 | Mpa | ||
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 3 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 110 | ℃(℉) | |
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 150 | ℃(℉) | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 34 | J/m |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 5 | g/10min |
