¥ 10.20
25千克起订
100000千克可售
牌号 加工级别 ..
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 27.5 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 1.05 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 40 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 8 | g/10min |

