¥ 55000.00
1台起订
¥ 45000.00
≥2台
全部Pulsar脉冲星XP50 全部Pulsar脉冲星XQ50
品牌 型号 ..
| 型号 | XQ50 |
| 传感器 | 384x288 pix. @ 17 µm (NETD <40 mK) |
| 物镜 | F50/1.2 |
| 放大倍率(x) | 3.5 – 14 (x4 zoom) |
| 视野(水平x垂直)(度/米,在100米处) | 7.5x5.6 / 13.1x9.8 |
| 探测范围(米) | 1800 |
| 传感器 | |
| 类型 | uncooled |
| 分辨率(像素) | 384x288 |
| 像素间距(微米) | 17 |
| NETD, mK | - |
| 帧率(赫兹) | 50 |
| 光学参数 | |
| 物镜 | F50/1.2 |
| 放大倍率(x) | 3.5 – 14 |
| 视野(水平x垂直)(度/米,在100米处) | 7.5x5.6 / 13.1x9.8 |
| 目视离隙(毫米) | 50 |
| 显示屏 | |
| 类型 | AMOLED HD |
| 分辨率(像素) | 1024x768 |
| 探测距离 | |
| 探测范围(米) | 1800 |
| 激光测距仪 | |
| 符合IEC 60825-1:2014激光设备安全等级标准 | 1 |
| 波长(纳米) | 905 |
| 测量范围(米) | 1000 |
| 测量精度(米) | ± 1 |
| 十字线 | |
| 咔嚓值(水平/垂直,100m处)(毫米) | 13 / 13 (on minimum magnification) |
| 调节范围(水平/垂直,100m处)(毫米) | 2600 / 2600 |
| 预装十字线数量 | 10 |
| 视频记录器 | |
| 视频/照片分辨率(像素) | 1024x768 |
| 视频/照片格式 | .mp4 / .jpg |
| 内置存储卡(GB) | 16 |
| Wi-Fi功能 | |
| Wireless Protocol | - |
| 标准 | 802,11 b/g |
| 频率, GHz | 2.4 GHz |
| 环境参数 | |
| 防护等级(IP代码)(IEC60529) | IPХ7 |
| 工作温度, °С | -25 – +50 |
| 连接性和兼容性 | |
| 可承受 有膛线 后坐力(口能量)(焦耳) | 6000 |
| 可耐受滑膛冲击(口径) | 12 |
| Mounting brackets on weapon | - |
| Remote control | - |
| 支持的应用 | Stream Vision 1, Stream Vision 2 |
| 电源 | |
| 输出电压(V) | 3.0 - 4.2 |
| 电池类型 | Li-Ion Battery Pack IPS7 |
| 容量(mAh) | 6400 |
| 电池工作时间(在温度为22°C时)(单位:小时) | 8 |
| 外接电源, V | Micro USB type B (5V) |
| 重量和尺寸Body material | - |
| 尺寸(毫米) | 347x102x76 |
| 重量(千克) | 0.8 |
| 贸易数据 | |
| 库存(型号#) | 76558 |
| Status | - |