¥ 面议
1个起订
1000个可售
加工定制 品牌 ..
西霸半导体快速熔断器熔断器
| 带指示器型号 | 不带指示器型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
| Size:00 DIN43620 | ||||||
| 2000704 | 500V | 16 | 0.19 | 3 | ||
| 2000704 | 500V | 20 | 0.19 | 3 | ||
| 2000704 | 500V | 25 | 0.19 | 3 | ||
| 2000704 | 500V | 32 | 0.19 | 3 | ||
| 2000704 | 500V | 40 | 0.19 | 3 | ||
| 2000704 | 500V | 50 | 0.19 | 3 | ||
| 2000704 | 500V | 63 | 0.19 | 3 | ||
| 2000704 | 500V | 80 | 0.19 | 3 | ||
| 2000704 | 500V | 100 | 0.19 | 3 | ||
| 2000704 | 500V | 125 | 0.19 | 3 | ||
| 2000704 | 500V | 160 | 0.19 | 3 | ||
| Size:1 DIN43620/1 | ||||||
| 2000904 | 500V | 63 | 0.4 | 3 | ||
| 2000904 | 500V | 80 | 0.4 | 3 | ||
| 2000904 | 500V | 100 | 0.4 | 3 | ||
| 2000904 | 500V | 125 | 0.4 | 3 | ||
| 2000904 | 500V | 160 | 0.4 | 3 | ||
| 2000904 | 500V | 200 | 0.4 | 3 | ||
| 2000904 | 500V | 250 | 0.4 | 3 | ||
| 2000904 | 500V | 315 | 0.4 | 3 | ||
| Size:2 DIN43620/1 | ||||||
| 2001004 | 500V | 32 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 40 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 50 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 63 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 80 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 100 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 125 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 160 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 200 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 250 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 355 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 315 | 0.7 | 3 | ||
| 2001004 | 500V | 400 | 0.7 | 3 | ||
| Size:3 DIN43620/1 | ||||||
| 2001104 | 500V | 160 | 0.9 | 3 | ||
| 2001104 | 500V | 200 | 0.9 | 3 | ||
| 2001104 | 500V | 224 | 0.9 | 3 | ||
| 2001104 | 500V | 250 | 0.9 | 3 | ||
| 2001104 | 500V | 400 | 0.9 | 3 | ||
| 2001104 | 500V | 500 | 0.9 | 3 | ||
| 2001104 | 500V | 630 | 0.9 | 3 | ||
| Size:0 DIN43620/1 | ||||||
| 2038404 | 1000V | 160 | 0.24 | 6 | ||
| 2038404 | 1000V | 20 | 0.24 | 6 | ||
| 2038404 | 1000V | 25 | 0.24 | 6 | ||
| 2038404 | 1000V | 32 | 0.24 | 6 | ||
| 2038404 | 1000V | 40 | 0.24 | 6 | ||
| 2038404 | 1000V | 50 | 0.24 | 6 | ||
| 2038404 | 1000V | 63 | 0.24 | 6 | ||
| 2038404 | 1000V | 80 | 0.24 | 6 | ||
| 2038404 | 1000V | 100 | 0.24 | 6 | ||
| 2038404 | 1000V | 125 | 0.24 | 6 | ||
| 2038404 | 1000V | 160 | 0.24 | 6 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2037304 | 660V | 150 | 0.83 | 6 | ||
| 2037304 | 660V | 200 | 0.83 | 6 | ||
| 2037304 | 660V | 250 | 0.83 | 6 | ||
| 2037304 | 660V | 300 | 0.83 | 6 | ||
| 2037304 | 660V | 350 | 0.83 | 6 | ||
| 2037304 | 660V | 400 | 0.83 | 6 | ||
| 2037304 | 660V | 500 | 0.83 | 6 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2040704 | 1000V | 100 | 1.1 | 1 | ||
| 2040704 | 1000V | 125 | 1.1 | 1 | ||
| 2040704 | 1000V | 160 | 1.1 | 1 | ||
| 2040704 | 1000V | 200 | 1.1 | 1 | ||
| 2040704 | 1000V | 250 | 1.1 | 1 | ||
| 2040704 | 1000V | 315 | 1.1 | 1 | ||
| 2040704 | 1000V | 355 | 1.1 | 1 | ||
| 2040704 | 1000V | 400 | 1.1 | 1 | ||
| 2040704 | 1000V | 450 | 1.1 | 1 | ||
| 2040704 | 1000V | 500 | 1.1 | 1 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2040404 | 2000V | 200 | 1.7 | 1 | ||
| 2040404 | 2000V | 224 | 1.7 | 1 | ||
| 2040404 | 2000V | 250 | 1.7 | 1 | ||
| 2040404 | 2000V | 300 | 1.7 | 1 | ||
| 2040404 | 2000V | 315 | 1.7 | 1 | ||
| 2040404 | 2000V | 355 | 1.7 | 1 | ||
| 2040404 | 2000V | 400 | 1.7 | 1 | ||
| 2040404 | 2000V | 450 | 1.7 | 1 | ||












