¥ 面议
1个起订
1000个可售
加工定制 品牌 ..
西霸半导体快速熔断器熔断器
| 带指示器型号 | 不带指示器型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
| 2063931 | 690V | 500 | 0.8 | 2 | ||
| 2063931 | 690V | 550 | 0.8 | 2 | ||
| 2063931 | 690V | 630 | 0.8 | 2 | ||
| 2063931 | 690V | 700 | 0.8 | 2 | ||
| 2063931 | 690V | 800 | 0.8 | 2 | ||
| 2063931 | 690V | 900 | 0.8 | 2 | ||
| 2063931 | 690V | 1000 | 0.8 | 2 | ||
| 2063931 | 690V | 1100 | 0.8 | 2 | ||
| 2063931 | 690V | 1250 | 0.8 | 2 | ||
| 2063931 | 690V | 1400 | 0.8 | 2 | ||
| 2063931 | 600V | 1500 | 0.8 | 2 | ||
| 2063931 | 600V | 1600 | 0.8 | 2 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2063832 | 690V | 500 | 0.8 | 2 | ||
| 2063832 | 690V | 550 | 0.8 | 2 | ||
| 2063832 | 690V | 630 | 0.8 | 2 | ||
| 2063832 | 690V | 700 | 0.8 | 2 | ||
| 2063832 | 690V | 800 | 0.8 | 2 | ||
| 2063832 | 690V | 900 | 0.8 | 2 | ||
| 2063832 | 690V | 1000 | 0.8 | 2 | ||
| 2063832 | 690V | 1100 | 0.8 | 2 | ||
| 2063832 | 690V | 1250 | 0.8 | 2 | ||
| 2063832 | 690V | 1400 | 0.8 | 2 | ||
| 2063832 | 600V | 1500 | 0.8 | 2 | ||
| 2063832 | 600V | 1600 | 0.8 | 2 | ||
| Size:1 | ||||||
| 2066331 | 690V | 63 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 80 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 100 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 125 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 160 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 200 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 250 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 315 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 350 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 400 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 450 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2066331 | 600V | 900 | 0.5 | 3 | ||
| Size:1 | ||||||
| 2066432 | 690V | 63 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 80 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 100 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 125 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 160 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 200 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 250 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 315 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 350 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 400 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 450 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2066432 | 600V | 900 | 0.5 | 3 | ||
| Size:2 | ||||||
| 2067331 | 690V | 400 | 0.5 | 3 | ||
| 2067331 | 690V | 450 | 0.5 | 3 | ||
| 2067331 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2067331 | 690V | 550 | 0.5 | 3 | ||
| 2067331 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2067331 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2067331 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2067331 | 690V | 900 | 0.5 | 3 | ||
| 2067331 | 690V | 1000 | 0.5 | 3 | ||
| 2067331 | 600V | 1100 | 0.5 | 3 | ||
| 2067331 | 600V | 1250 | 0.5 | 3 | ||
| Size:2 | ||||||
| 2067432 | 690V | 400 | 0.5 | 3 | ||
| 2067432 | 690V | 450 | 0.5 | 3 | ||
| 2067432 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2067432 | 690V | 550 | 0.5 | 3 | ||
| 2067432 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2067432 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2067432 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2067432 | 690V | 900 | 0.5 | 3 | ||
| 2067432 | 690V | 1000 | 0.5 | 3 | ||
| 2067432 | 600V | 1100 | 0.5 | 3 | ||
| 2067432 | 600V | 1250 | 0.5 | 3 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2068331 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2068331 | 690V | 550 | 0.5 | 3 | ||
| 2068331 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2068331 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2068331 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2068331 | 690V | 900 | 0.5 | 3 | ||
| 2068331 | 690V | 1000 | 0.5 | 3 | ||
| 2068331 | 690V | 1100 | 0.5 | 3 | ||
| 2068331 | 690V | 1250 | 0.5 | 3 | ||
| 2068331 | 690V | 1400 | 0.5 | 3 | ||
| 2068331 | 600V | 1500 | 0.5 | 3 | ||
| 2068331 | 600V | 1600 | 0.5 | 3 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2068432 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2068432 | 690V | 550 | 0.5 | 3 | ||
| 2068432 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2068432 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2068432 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2068432 | 690V | 900 | 0.5 | 3 | ||
| 2068432 | 690V | 1000 | 0.5 | 3 | ||
| 2068432 | 690V | 1100 | 0.5 | 3 | ||
| 2068432 | 690V | 1250 | 0.5 | 3 | ||
| 2068432 | 690V | 1400 | 0.5 | 3 | ||
| 2068432 | 600V | 1500 | 0.5 | 3 | ||
| 2068432 | 600V | 1600 | 0.5 | 3 | ||












