¥ 面议
1个起订
1000个可售
加工定制 品牌 ..
西霸半导体快速熔断器熔断器
| 带指示器型号 | 不带指示器型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
| 2067031 | 690V | 400 | 0.5 | 3 | ||
| 2067031 | 690V | 450 | 0.5 | 3 | ||
| 2067031 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2067031 | 690V | 550 | 0.5 | 3 | ||
| 2067031 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2067031 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2067031 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2067031 | 690V | 900 | 0.5 | 3 | ||
| 2067031 | 690V | 1000 | 0.5 | 3 | ||
| 2067031 | 600V | 1100 | 0.5 | 3 | ||
| 2067031 | 600V | 1250 | 0.5 | 3 | ||
| Size:2 | ||||||
| 2067132 | 690V | 400 | 0.5 | 3 | ||
| 2067132 | 690V | 450 | 0.5 | 3 | ||
| 2067132 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2067132 | 690V | 550 | 0.5 | 3 | ||
| 2067132 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2067132 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2067132 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2067132 | 690V | 900 | 0.5 | 3 | ||
| 2067132 | 690V | 1000 | 0.5 | 3 | ||
| 2067132 | 600V | 1100 | 0.5 | 3 | ||
| 2067132 | 600V | 1250 | 0.5 | 3 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2068031 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2068031 | 690V | 550 | 0.5 | 3 | ||
| 2068031 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2068031 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2068031 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2068031 | 690V | 900 | 0.5 | 3 | ||
| 2068031 | 690V | 1000 | 0.5 | 3 | ||
| 2068031 | 690V | 1100 | 0.5 | 3 | ||
| 2068031 | 690V | 1250 | 0.5 | 3 | ||
| 2068031 | 690V | 1400 | 0.5 | 3 | ||
| 2068031 | 600V | 1500 | 0.5 | 3 | ||
| 2068031 | 600V | 1600 | 0.5 | 3 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2068132 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2068132 | 690V | 550 | 0.5 | 3 | ||
| 2068132 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2068132 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2068132 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2068132 | 690V | 900 | 0.5 | 3 | ||
| 2068132 | 690V | 1000 | 0.5 | 3 | ||
| 2068132 | 690V | 1100 | 0.5 | 3 | ||
| 2068132 | 690V | 1250 | 0.5 | 3 | ||
| 2068132 | 690V | 1400 | 0.5 | 3 | ||
| 2068132 | 600V | 1500 | 0.5 | 3 | ||
| 2068132 | 600V | 1600 | 0.5 | 3 | ||
| Size:2 | ||||||
| 2067832 | 690V | 800 | 1.02 | 1 | ||
| 2067832 | 690V | 1000 | 1.02 | 1 | ||
| 2067832 | 690V | 1250 | 1.02 | 1 | ||
| 2067832 | 690V | 1400 | 1.02 | 1 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2068832 | 690V | 1250 | 1.2 | 1 | ||
| 2068832 | 690V | 1400 | 1.2 | 1 | ||
| 2068832 | 690V | 1600 | 1.2 | 1 | ||
| Size:1 | ||||||
| 2071931 | 1250V | 160 | 0.54 | 2 | ||
| 2071931 | 1250V | 200 | 0.54 | 2 | ||
| 2071931 | 1250V | 250 | 0.54 | 2 | ||
| 2071931 | 1250V | 315 | 0.54 | 2 | ||
| 2071931 | 1250V | 350 | 0.54 | 2 | ||
| 2071931 | 1250V | 400 | 0.54 | 2 | ||
| 2071931 | 1250V | 450 | 0.54 | 2 | ||
| 2071931 | 1100V | 500 | 0.54 | 2 | ||
| 2071931 | 1100V | 550 | 0.54 | 2 | ||
| 2071931 | 1100V | 630 | 0.54 | 2 | ||
| Size:1 | ||||||
| 2071832 | 1250V | 160 | 0.54 | 2 | ||
| 2071832 | 1250V | 200 | 0.54 | 2 | ||
| 2071832 | 1250V | 250 | 0.54 | 2 | ||
| 2071832 | 1250V | 315 | 0.54 | 2 | ||
| 2071832 | 1250V | 350 | 0.54 | 2 | ||
| 2071832 | 1250V | 400 | 0.54 | 2 | ||
| 2071832 | 1250V | 450 | 0.54 | 2 | ||
| 2071832 | 1100V | 500 | 0.54 | 2 | ||
| 2071832 | 1100V | 550 | 0.54 | 2 | ||
| 2071832 | 1100V | 630 | 0.54 | 2 | ||
| Size:2 | ||||||
| 2072931 | 1250V | 250 | 0.75 | 2 | ||
| 2072931 | 1250V | 280 | 0.75 | 2 | ||
| 2072931 | 1250V | 315 | 0.75 | 2 | ||
| 2072931 | 1250V | 350 | 0.75 | 2 | ||
| 2072931 | 1250V | 400 | 0.75 | 2 | ||
| 2072931 | 1250V | 450 | 0.75 | 2 | ||
| 2072931 | 1250V | 500 | 0.75 | 2 | ||
| 2072931 | 1250V | 556 | 0.75 | 2 | ||
| 2072931 | 1250V | 630 | 0.75 | 2 | ||
| 2072931 | 1100V | 700 | 0.75 | 2 | ||
| 2072931 | 1100V | 800 | 0.75 | 2 | ||












