山东云科智能科技有限公司是一家致力于中国农业信息化发展的企业,将物联网、云计算等信息技术运用在农业领域,助推我国农业现代化发展。 公司目前已构建起涵盖农业、林业、畜牧、气象、土壤检测、食品安全检测、农产品质量追溯、植物生理、水质检测分析等领域的先进农业信息化产品体系,集技术研发、生产销售、实施应用与服务为一体,打造绿色智慧农业。山东方科仪器有限公司秉承“质量为先、客户为本、创新为重、服务以诚”的企业使命,为中国农业可持续发展贡献力量!
查看更多>>
小麦表型测量仪 小麦表型检测系统 YK-XM小麦表型检测仪¥3.60万
小麦不完善粒测定仪 小麦不完善粒检测仪 云科小麦不完善率测定仪¥4.50万
云科全自动电位滴定仪 氯离子电位滴定仪 YK-LZ2¥2.26万
一体式超声波细胞粉碎仪 超声波细胞破碎机 云科¥2.18万
云科超声波细胞破碎仪 YK-150N 超声波细胞粉碎机¥1.10万
二次热解析仪 全自动冷阱热解析仪 智能热解析仪¥6.50万
半自动热解析仪 热脱附仪 云科 热解分析仪器¥1.80万
燃气检测仪 天然气分析仪 YK-5890 液化气检测仪¥2.60万
天然气检测仪 燃气分析仪 云科 天然气检测设备¥1.58万
顶空进样器 自动进样器 QDK-732 全自动顶空进样器¥3.58万
全自动顶空进样器 实验室气相色谱配套使用 QDK-720¥3.38万
顶空进样器 半自动顶空进样器 实验室气相色谱配套使用¥1.78万
半自动顶空进样器 BDK-512 顶空进样器 云科¥1.68万
云科 高精度火焰光度计 火焰分光光度计 超微量分光光度计¥4.50万
高智能火焰光度计 云科 高精度火尖测微计 YK-HD02¥1.70万| 公司名称 | 山东云科智能科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 董鹏 |
| 成立日期 | 2019-12-13 |
| 登记机关 | 潍坊高新技术产业开发区市场监督管理局 |
| 注册资本 | 500.000000万 |
| 统一社会信用代码 | 91370705MA3R7C024J |
| 注册地址 | 山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;物联网设备制造;物联网设备销售;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;电子产品销售;软件开发;企业管理咨询;市场营销策划;仪器仪表销售;仪器仪表制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);教学专用仪器销售;通讯设备销售;金属材料销售;五金产品零售;货物进出口;技术进出口;农业机械销售;农业机械制造;通信设备制造;智能仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;药物检测仪器制造;药物检测仪器销售;电气设备销售;机械电气设备制造;农林牧渔专用仪器仪表销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料研发;电子元器件与机电组件设备制造;玻璃仪器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 经营模式 | 生产厂家 |
| 主营行业 | 土壤检测仪器,食品、药品安全检测仪器,测定仪,在线监测仪 |
| 经营地址 | 山东省潍坊市高新区欧龙科技园3号车间 |
| 主营产品或服务 | 土壤养分检测仪,植物生理检测仪,农药残留检测仪,食品安全检测仪,肥料检测仪器,粮种果品仪器 |
点击登录查看
| 证照名称 | 营业执照 |
| 统一社会信用代码 | 91370705MA3R7C024J |
| 营业期限 | - |
| 登记状态 | - |
| 登记机关 | 潍坊高新技术产业开发区市场监督管理局 |